> MASCHI > RISULTATI EXPO E PEDIGREE DIGOR


RISULTATI
| LOCALITA' | CLASSE | CLASSIFICA | QUALIFICA |
| SOCIALE 2007 | 2° BABY | / | / |
| RADUNO UMBRIA | 2° JUNIORES | / | / |
| RADUNO INTERNAZIONALE CAMPOBASSO 2009 | / | 1° | ECCELLENTE BOB/CACIB |
| RCI TROFEO SENZA FRONTIERE 20/04/2008 | GIOVANISSIMI | / | M.B. |
| CAMPIONATO SOCIALE R.C.I. ARGELATO 27/28 SETTEMBRE 2008 | GIOVANI | / | M.B. |
CAMPIONATO SOCIALE R.C.I. ARGELATO 26/27 SETTEMBRE 2009 |
LIBERA | / | M.B. |
| RADUNO CAMPANIA | LIBERA | 1° | ECCELLENTE |